به گزارش تابناک سمنان قیمت طلا امروز در بازار ایران در حالی پایین آمد که دلار و سکه گران شدند.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۴ (یک هزار و هشتصد و نود و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۹۴ | ۱ | ۰.۰۶ | 09:00 |
| ۱,۸۹۳ | -۲ | -۰.۰۸ | روز قبل |
| ۱,۸۹۴ | ۲ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۰۷۹,۸۰۰ (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۰۷۹,۱۰۰ (یک میلیون و هفتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۰۷۹,۱۰۰ | -۷۰۰ | -۰.۰۷ | 11:26 |
| ۱,۰۷۹,۸۰۰ | -۶,۷۰۰ | -۰.۶۳ | روز قبل |
| ۱,۰۸۶,۵۰۰ | ۷,۲۰۰ | ۰.۶۶ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۶۷۷,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۰۴۰ (بیست و چهار هزار و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۴,۰۴۰ | ۱۶۰ | ۰.۶۶ | 11:19 |
| ۲۳,۸۸۰ | -۱۰۰ | -۰.۴۲ | روز قبل |
| ۲۳,۹۸۰ | ۱۵۰ | ۰.۶۲ | ۲ روز پیش |
یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۲۹,۰۸۸ (بیست و نه هزار و هشتاد و هشت ) تومان به ۲۹,۲۸۵ (بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۲۸۵ | ۱۹۷ | ۰.۶۷ | 11:20 |
| ۲۹,۰۸۸ | -۷۱ | -۰.۲۵ | روز قبل |
| ۲۹,۱۵۹ | ۹۶ | ۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۳۶ تومان افزایش، ۳۴,۰۱۴ (سی و چهار هزار و چهارده ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۰۱۴ | ۲۳۶ | ۰.۶۹ | 11:20 |
| ۳۳,۷۷۸ | -۱۶۰ | -۰.۴۸ | روز قبل |
| ۳۳,۹۳۸ | ۱۵۲ | ۰.۴۴ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۷ تومان افزایش، ۶,۵۶۷ (شش هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت سکه امامی به 10,755,000 (ده میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.65 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۷۵۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰.۶۵ | 11:26 |
| ۱۰,۶۸۵,۰۰۰ | -۲۱۵,۰۰۰ | -۲.۰۲ | روز قبل |
| ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱.۲۸ | ۲ روز پیش |
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: ذنیای اقتصاد